Rest of Central RegionPrivate property transactions Β· RCR
- Median price Β· 12 mo
- $2.18M
- Median psf Β· 12 mo
- $2,342
- Psf change yoy
- -0.8%
- Last sale
- $1.22MAug 2026
Free Β· no account needed
Get beeped when a property in the RCR sells
When a sale is registered, you get the price and how it stacks up against recent sales nearby. Thatβs it.
Price trend
Monthly median resale price
Recent transactions
| Date | Project | Type | Sale | Floor | Area | Price | $ psf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 8m Residences | Apartment | Resale | 11-15 | 517 sqft | $1,223,000 | $2,367 |
| Aug 2026 | Jadescape | Condominium | Resale | 01-05 | 764 sqft | $1,658,888 | $2,171 |
| Aug 2026 | Jadescape | Condominium | Resale | 11-15 | 1,647 sqft | $4,000,000 | $2,429 |
| Aug 2026 | Silversea | Condominium | Resale | 06-10 | 1,507 sqft | $3,080,000 | $2,044 |
| Aug 2026 | Claydence | Apartment | New sale | 01-05 | 1,076 sqft | $2,820,000 | $2,620 |
| Aug 2026 | The Gardens At Bishan | Condominium | Resale | 01-05 | 947 sqft | $1,188,000 | $1,254 |
| Aug 2026 | 8@bt | Condominium | New sale | 16-20 | 732 sqft | $2,182,000 | $2,981 |
| Aug 2026 | Faber Garden Condominium | Condominium | Resale | 11-15 | 2,228 sqft | $4,000,000 | $1,795 |
| Aug 2026 | Arina East Residences | Apartment | New sale | 16-20 | 1,087 sqft | $3,268,000 | $3,006 |
| Aug 2026 | Arina East Residences | Apartment | New sale | 11-15 | 797 sqft | $2,160,000 | $2,712 |
| Aug 2026 | Arina East Residences | Apartment | New sale | 11-15 | 1,087 sqft | $3,218,000 | $2,960 |
| Aug 2026 | Aspen Loft | Apartment | Resale | 01-05 | 829 sqft | $1,250,000 | $1,508 |
| Aug 2026 | Sky Vue | Condominium | Resale | 26-30 | 495 sqft | $1,063,888 | $2,149 |
| Aug 2026 | Butterworth 8 | Condominium | Resale | 01-05 | 1,313 sqft | $2,652,888 | $2,020 |
| Aug 2026 | Coral Park | Terrace | Resale | β | 1,793 sqft | $4,458,000 | $2,486 |
| Aug 2026 | Forett@bukit Timah | Apartment | Resale | 01-05 | 732 sqft | $1,698,000 | $2,320 |
| Aug 2026 | Dunearn Road | Semi-detached | Resale | β | 3,100 sqft | $6,828,000 | $2,203 |
| Aug 2026 | The Serenno | Apartment | Resale | 01-05 | 1,625 sqft | $2,408,000 | $1,482 |
| Aug 2026 | Residential Apartments | Apartment | Resale | 01-05 | 1,722 sqft | $3,250,000 | $1,887 |
| Aug 2026 | The Seafront On Meyer | Condominium | Resale | 11-15 | 1,604 sqft | $4,280,000 | $2,669 |
| Aug 2026 | The Seafront On Meyer | Condominium | Resale | 06-10 | 1,604 sqft | $3,888,000 | $2,424 |
| Aug 2026 | Amber 45 | Apartment | Resale | 11-15 | 700 sqft | $1,960,000 | $2,801 |
| Aug 2026 | Thomson Grand | Condominium | Resale | 06-10 | 1,356 sqft | $2,611,000 | $1,925 |
| Aug 2026 | Jardin | Condominium | Resale | 01-05 | 1,259 sqft | $2,100,000 | $1,667 |
| Aug 2026 | One Amber | Condominium | Resale | 16-20 | 1,270 sqft | $3,380,000 | $2,661 |
| Aug 2026 | Fortune Jade | Apartment | Resale | 01-05 | 1,216 sqft | $2,438,000 | $2,004 |
| Aug 2026 | Bournemouth Road | Detached | Resale | β | 6,462 sqft | $16,200,000 | $2,507 |
| Aug 2026 | Thomson Garden Estate | Terrace | Resale | β | 893 sqft | $2,800,000 | $3,134 |
| Aug 2026 | Thomson Garden Estate | Terrace | Resale | β | 1,021 sqft | $3,600,000 | $3,524 |
| Aug 2026 | The Sen | Condominium | New sale | 01-05 | 936 sqft | $2,193,000 | $2,342 |
| Aug 2026 | The Sen | Condominium | New sale | 01-05 | 1,109 sqft | $2,472,000 | $2,230 |
| Aug 2026 | The Sen | Condominium | New sale | 06-10 | 1,109 sqft | $2,600,000 | $2,345 |
| Aug 2026 | The Sen | Condominium | New sale | 01-05 | 1,109 sqft | $2,549,000 | $2,299 |
| Aug 2026 | Meyer Mansion | Apartment | Resale | 21-25 | 689 sqft | $2,020,000 | $2,932 |
| Aug 2026 | The Continuum | Apartment | New sale | 01-05 | 1,905 sqft | $5,105,000 | $2,679 |
| Aug 2026 | D' Fresco | Apartment | Resale | 01-05 | 1,518 sqft | $2,500,000 | $1,647 |
| Aug 2026 | The Makena | Condominium | Resale | 01-05 | 1,518 sqft | $2,950,000 | $1,944 |
| Aug 2026 | Bishan Park Condominium | Condominium | Resale | 06-10 | 1,539 sqft | $2,398,888 | $1,558 |
| Aug 2026 | Amber House | Apartment | New sale | 06-10 | 1,744 sqft | $5,449,928 | $3,125 |
| Aug 2026 | Gem Residences | Condominium | Resale | 06-10 | 570 sqft | $1,080,000 | $1,893 |
| Aug 2026 | Beacon Heights | Condominium | Resale | 06-10 | 893 sqft | $1,380,000 | $1,545 |
| Aug 2026 | Boon Teck Road | Terrace | New sale | β | 1,443 sqft | $7,300,000 | $5,057 |
| Aug 2026 | The Tre Ver | Condominium | Resale | 11-15 | 495 sqft | $878,000 | $1,773 |
| Aug 2026 | Sixteen35 Residences | Apartment | Resale | 01-05 | 753 sqft | $1,005,000 | $1,334 |
| Aug 2026 | Bartley Ridge | Condominium | Resale | 06-10 | 495 sqft | $883,999 | $1,785 |
| Aug 2026 | Parc Esta | Apartment | Resale | 01-05 | 527 sqft | $1,050,000 | $1,991 |
| Aug 2026 | Parc Esta | Apartment | Resale | 01-05 | 1,055 sqft | $2,301,888 | $2,182 |
| Aug 2026 | Residential Apartments | Apartment | Resale | 01-05 | 1,109 sqft | $1,200,000 | $1,082 |
| Aug 2026 | Residential Apartments | Apartment | Resale | 01-05 | 1,195 sqft | $1,500,000 | $1,255 |
| Aug 2026 | The Woodleigh Residences | Apartment | Resale | 06-10 | 958 sqft | $2,800,000 | $2,923 |
Other regions